学院完美体育集团有限公司

完美体育集团有限公司2023年“全国优秀大学生夏令营”入营名单(按报名号升序排列)

2023-07-05
序号 报名号 姓名 序号 报名号 姓名 序号 报名号 姓名 序号 报名号 姓名
1 202400016 董* 44 202403814 刘*霞 87 202406085 许*文 130 202408725 苏*辰
2 202400246 华*宜 45 202403830 魏*乐 88 202406106 贺*化羽 131 202408867 张*淼
3 202400471 刘*轩 46 202403877 张*月 89 202406124 袁*琪 132 202408887 高*琪
4 202400602 陈* 47 202403901 周*悦 90 202406131 王*慧 133 202408932 郭*婷
5 202400921 庞* 48 202403979 王* 91 202406135 姜*煊 134 202408987 范*钰
6 202401138 陈*敏 49 202403987 郭*裔 92 202406145 梁*怡 135 202409055 张*
7 202401232 谭*月 50 202403999 吉*华 93 202406162 秦* 136 202409072 钱*佳
8 202401409 朱*文 51 202404017 高* 94 202406256 于*川 137 202409233 李*秋
9 202401582 王* 52 202404119 邱*昕 95 202406301 谈* 138 202409291 赵*
10 202401604 成*阳 53 202404124 温*欣 96 202406497 谈*丽 139 202409392 何*羽
11 202401621 蒲* 54 202404146 赵*铭 97 202406520 陈*豪 140 202409573 王*然
12 202401888 程*鸣 55 202404157 刘* 98 202406543 陈*妃 141 202409608 邓*艳
13 202401971 查*瑶 56 202404159 占*豪 99 202406631 林*焕 142 202409696 邓*兮
14 202401987 王*敬杨 57 202404175 李*洁 100 202406692 姚*怡 143 202409771 周*花
15 202402018 李*然 58 202404215 黄*慧 101 202406743 邓*君 144 202409806 丁*凝
16 202402078 赵*琳 59 202404243 欧*芸 102 202406857 朱*娇 145 202409903 陈*仪
17 202402126 王*悦 60 202404355 刘*杰 103 202406877 丰*瑞 146 202409968 邵*
18 202402143 张*凡 61 202404462 文*薇 104 202406902 张*义 147 202410021 陈*诺
19 202402212 毛*娜 62 202404513 郭* 105 202407004 赵*露 148 202410130 刘*
20 202402278 赖*斌 63 202404559 袁* 106 202407050 于*苛 149 202410148 李*统
21 202402358 陈*玉 64 202404578 孙*文 107 202407159 王*泽 150 202410175 邬*銓
22 202402514 刘*萱 65 202404606 李*娟 108 202407229 秦*婷 151 202410222 陈*霖
23 202402573 靳*琪 66 202404728 李*豪 109 202407241 李*洳 152 202410233 韩*瑄
24 202402633 梁* 67 202404744 庞*月 110 202407289 林*鑫 153 202410329 魏*青
25 202402731 朱*尔 68 202404754 李* 111 202407383 左* 154 202410431 管*川
26 202402856 韦*津 69 202404769 张*蜜 112 202407431 祝*绚齐 155 202410503 刘*宁
27 202402880 周*妍 70 202404807 杨*晗 113 202407488 兰*月 156 202410574 赵*含
28 202402923 吕*姝 71 202404813 梁*凡 114 202407562 林* 157 202410579 夏*琦
29 202403072 李*琪 72 202404907 张*月 115 202407710 王* 158 202410581 吴*凡
30 202403150 旷*丹 73 202404941 王*煊 116 202407730 周*璇 159 202410731 林*楠
31 202403163 罗* 74 202404961 李*萱 117 202407766 高*桐 160 202410817 李*含
32 202403196 范*璇 75 202404970 欧*彬鑫 118 202407851 徐*琦 161 202410945 潘*
33 202403275 黄*睿 76 202405047 隋*潇 119 202407930 王* 162 202411084 杨*超
34 202403336 刘*雨 77 202405154 翟*兰 120 202408053 王*熙 163 202411420 贾*真
35 202403353 卢*欣 78 202405201 姚* 121 202408084 陈* 164 202411508
徐*倩
36 202403362 王*仪 79 202405256 王*庭 122 202408100 夏* 165 202411583 王*瑶
37 202403583 闫*程 80 202405290 齐*青 123 202408136 洪* 166 202411681 黄*璇
38 202403584 杨*哲 81 202405449 胡*桐 124 202408278 邱*源 167 202411715 叶*缨
39 202403639 李*言 82 202405484 薛*旭 125 202408359 田*琪 168 202411833 王*如
40 202403692 张*琪 83 202405570 任*宁 126 202408367 陈*桑 169 202411857 李*东
41 202403702 匡*逸 84 202405772 余*谘 127 202408626 吴*越 170 202411864 仉*晴
42 202403742 王*楠 85 202405918 匡*屏 128 202408717 展*扬 171 202411884 李*慧
43 202403791 洪*恺 86 202406078 李*涵 129 202408723 孟* 172 202407314 陶*林

获得入营资格的考生需在7月7日上午8:00前通过发送邮件到nongfaxialingying@126.com完成参营确认,确认入营或确认不入营均需回复邮件,邮件标题:姓名+本科学校+确认入营/确认不入营,确认不入营请提交本人签名的放弃声明扫描件(附身份证)。

学院官方微信

院办:010-62511061

团委:010-62511062

教务:010-82509135

同等学力/在职培训:010-62517773